修正瑞幸咖啡分类:从差公司组移出,当前数据7条全通过

This commit is contained in:
xbtlin
2026-05-17 00:23:14 +08:00
parent 79ca11358a
commit 340daf43df
@@ -100,7 +100,7 @@
| 2 | 中国恒大 | 港股 | 负债2.4万亿,暴雷后净资产为负,系统性债务危机 |
| 3 | 暴风集团 | A股(已退市) | 市值从400亿归零,冯鑫入狱,5年从上市到退市 |
| 4 | 獐子岛 | A股 | "扇贝跑了",连续多年财务造假,虚增利润 |
| 5 | 瑞幸咖啡 | 美股(已退市/重新上市) | 虚增22亿收入,40%营收造假,从纳斯达克退市 |
| ~~5~~ | ~~瑞幸咖啡~~ | ~~美股~~ | **已移出差公司组**:2020年造假后换管理层重整,2023-2024年已成为中国咖啡龙头(营收340亿+/净利30亿+/ROE 20%+/毛利率60%+),用当前数据检验7条全通过。属于"浴火重生"案例,不应与乐视同列。 |
| 6 | Wirecard | 德国(已破产) | 虚增19亿欧元现金,欧洲最大金融诈骗案 |
| 7 | WeWork | 美股(已破产) | 累计亏损超150亿美元,2023年破产 |
| 8 | Nikola | 美股(已破产) | 创始人欺诈定罪,氢能源卡车骗局,2025年破产 |
@@ -154,7 +154,7 @@
| 被排除数 | **20** |
| 排除率 | **100%** |
| 平均触犯条数 | **5.7条** |
| 触犯7条(满分烂) | 5家(瑞幸、WeWork、Nikola、Lordstown、Carvana |
| 触犯7条(满分烂) | 4家(WeWork、Nikola、Lordstown、Carvana~~瑞幸已移出~~ |
| 触犯6条 | 5家(暴风、獐子岛、海航、Bed Bath、Blue Apron |
| 触犯5条 | 8家(康美、恒大、Wirecard、紫光、东方园林、汇源、辉山、Peloton) |
| 触犯4条(最少) | 2家(Valeant、长生生物) |