fix: PR #61 合入后的索引同步与新 agent emoji 补齐
PR #61 引入 emoji 必填 + supply-chain-strategist 重分类(support → supply-chain),但 PR 本身未同步索引。本次补齐: 1. engineering-mechanical-design-engineer.md 补 emoji ⚙️, 通过新版 lint-agents.sh 校验 2. AGENT-LIST.md / CATALOG.md / README.md / README.zh-TW.md: - 顶部部门统计:支持部 8→7、供应链部 3→4 - 底部按部门占比表:支持部 3.7%→3.3%、供应链部 1.4%→1.9% - 支持部表删除 support-supply-chain-strategist 行 - 供应链部表新增 supply-chain-strategist 行 - 链接路径全部从 support/ 切到 supply-chain/ 3. 在新位置 supply-chain-strategist 的 Agent ID 同步为去掉 support- 前缀(与文件名一致) lint-agents.sh 全量校验:0 errors, 649 warnings, 200 files ✅
This commit is contained in:
+5
-5
@@ -22,9 +22,9 @@
|
||||
│ ├── 营销部 (36) 付费媒体部 (7) │
|
||||
│ ├── 销售部 (8) 金融部 (8) │
|
||||
│ ├── 人力资源部 (2) 法务部 (2) │
|
||||
│ ├── 供应链部 (3) 产品部 (5) │
|
||||
│ ├── 供应链部 (4) 产品部 (5) │
|
||||
│ ├── 项目管理部 (6) 测试部 (9) │
|
||||
│ ├── 支持部 (8) 专项部 (46) │
|
||||
│ ├── 支持部 (7) 专项部 (46) │
|
||||
│ ├── 空间计算部 (6) 游戏开发部 (20) │
|
||||
│ └── 学术部 (6) │
|
||||
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||||
@@ -231,6 +231,7 @@
|
||||
| `supply-chain-inventory-forecaster` | 库存预测专家 | 专注需求预测与库存管理的供应链专家,擅长精准需求预测、安全库存计算 | 原创 |
|
||||
| `supply-chain-vendor-evaluator` | 供应商评估专家 | 专注供应商全生命周期管理的采购策略专家,擅长供应商筛选与评分、验厂审核 | 原创 |
|
||||
| `supply-chain-route-optimizer` | 物流路线优化师 | 专注物流配送路线规划与成本优化的供应链专家,精通中国快递物流体系 | 原创 |
|
||||
| `supply-chain-strategist` | 供应链采购策略师 | 专业的供应链管理与采购策略专家,精通供应商开发与管理、战略采购、质量管控 | 原创 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -294,7 +295,6 @@
|
||||
| `support-finance-tracker` | 财务追踪员 | 专业的财务分析与管控专家,擅长财务规划、预算管理和经营绩效分析 | 翻译 |
|
||||
| `support-infrastructure-maintainer` | 基础设施运维师 | 专业的基础设施运维专家,专注系统可靠性、性能优化和技术运营管理 | 翻译 |
|
||||
| `support-recruitment-specialist` | 招聘运营专家 | 专业的招聘运营与人才获取专家,精通中国主流招聘渠道运营、人才评估体系搭建 | 原创 |
|
||||
| `support-supply-chain-strategist` | 供应链采购策略师 | 专业的供应链管理与采购策略专家,精通供应商开发与管理、战略采购、质量管控 | 原创 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -451,7 +451,7 @@
|
||||
| 游戏开发部 (Game Development) | 20 | 9.3% |
|
||||
| 测试部 (Testing) | 9 | 4.2% |
|
||||
| 设计部 (Design) | 8 | 3.7% |
|
||||
| 支持部 (Support) | 8 | 3.7% |
|
||||
| 支持部 (Support) | 7 | 3.3% |
|
||||
| 销售部 (Sales) | 8 | 3.7% |
|
||||
| 金融部 (Finance) | 8 | 3.7% |
|
||||
| 付费媒体部 (Paid Media) | 7 | 3.3% |
|
||||
@@ -459,7 +459,7 @@
|
||||
| 空间计算部 (Spatial Computing) | 6 | 2.8% |
|
||||
| 学术部 (Academic) | 6 | 2.8% |
|
||||
| 产品部 (Product) | 5 | 2.3% |
|
||||
| 供应链部 (Supply Chain) | 3 | 1.4% |
|
||||
| 供应链部 (Supply Chain) | 4 | 1.9% |
|
||||
| 人力资源部 (HR) | 2 | 0.9% |
|
||||
| 法务部 (Legal) | 2 | 0.9% |
|
||||
| **总计** | **215** | **100%** |
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -271,15 +271,16 @@
|
||||
| 技术翻译专家 | `specialized/technical-translator-agent.md` |
|
||||
| ZK 管家 | `specialized/zk-steward.md` |
|
||||
|
||||
## 🚚 供应链部 (3)
|
||||
## 🚚 供应链部 (4)
|
||||
|
||||
| 中文名 | 文件路径 |
|
||||
|--------|----------|
|
||||
| 库存预测专家 | `supply-chain/supply-chain-inventory-forecaster.md` |
|
||||
| 物流路线优化师 | `supply-chain/supply-chain-route-optimizer.md` |
|
||||
| 供应链采购策略师 | `supply-chain/supply-chain-strategist.md` |
|
||||
| 供应商评估专家 | `supply-chain/supply-chain-vendor-evaluator.md` |
|
||||
|
||||
## 🤝 支持部 (8)
|
||||
## 🤝 支持部 (7)
|
||||
|
||||
| 中文名 | 文件路径 |
|
||||
|--------|----------|
|
||||
@@ -289,7 +290,6 @@
|
||||
| 基础设施运维师 | `support/support-infrastructure-maintainer.md` |
|
||||
| 法务合规员 | `support/support-legal-compliance-checker.md` |
|
||||
| 招聘运营专家 | `support/support-recruitment-specialist.md` |
|
||||
| 供应链采购策略师 | `support/support-supply-chain-strategist.md` |
|
||||
| 客服响应者 | `support/support-support-responder.md` |
|
||||
|
||||
## 🧪 测试部 (9)
|
||||
|
||||
@@ -298,6 +298,7 @@ cp -r marketing/*.md ~/.claude/agents/
|
||||
| [库存预测专家](supply-chain/supply-chain-inventory-forecaster.md) ⭐ | 需求预测、安全库存、618/双11备货 | 库存管理与补货优化 |
|
||||
| [供应商评估专家](supply-chain/supply-chain-vendor-evaluator.md) ⭐ | 1688供应商、验厂、国标质检 | 供应商准入与分级管理 |
|
||||
| [物流路线优化师](supply-chain/supply-chain-route-optimizer.md) ⭐ | 顺丰/通达系、冷链、跨境物流 | 物流成本优化与路线规划 |
|
||||
| [供应链采购策略师](supply-chain/supply-chain-strategist.md) ⭐ | 1688采购、质检、供应商管理、ERP | 供应链与采购管理 |
|
||||
|
||||
### 📦 产品部
|
||||
|
||||
@@ -353,7 +354,6 @@ cp -r marketing/*.md ~/.claude/agents/
|
||||
| [财务追踪员](support/support-finance-tracker.md) | 财务分析、预算管理 | 财务规划、成本管控 |
|
||||
| [基础设施运维师](support/support-infrastructure-maintainer.md) | 系统运维、可靠性工程 | 基础设施管理、故障排查 |
|
||||
| [招聘运营专家](support/support-recruitment-specialist.md) ⭐ | Boss直聘/猎聘、劳动法、校招社招 | 招聘全流程与HR合规 |
|
||||
| [供应链采购策略师](support/support-supply-chain-strategist.md) ⭐ | 1688采购、质检、供应商管理、ERP | 供应链与采购管理 |
|
||||
|
||||
### 🔬 专项部
|
||||
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -255,6 +255,7 @@ cp -r marketing/*.md ~/.claude/agents/
|
||||
| [庫存預測專家](supply-chain/supply-chain-inventory-forecaster.md) ⭐ | 需求預測、安全庫存、618/雙11備貨 | 庫存管理與補貨最佳化 |
|
||||
| [供應商評估專家](supply-chain/supply-chain-vendor-evaluator.md) ⭐ | 1688供應商、驗廠、國標質檢 | 供應商准入與分級管理 |
|
||||
| [物流路線最佳化師](supply-chain/supply-chain-route-optimizer.md) ⭐ | 順豐/通達系、冷鏈、跨境物流 | 物流成本最佳化與路線規劃 |
|
||||
| [供應鏈採購策略師](supply-chain/supply-chain-strategist.md) ⭐ | 1688採購、質檢、供應商管理、ERP | 供應鏈與採購管理 |
|
||||
|
||||
### 📦 產品部
|
||||
|
||||
@@ -310,7 +311,6 @@ cp -r marketing/*.md ~/.claude/agents/
|
||||
| [財務追蹤員](support/support-finance-tracker.md) | 財務分析、預算管理 | 財務規劃、成本管控 |
|
||||
| [基礎設施運維師](support/support-infrastructure-maintainer.md) | 系統運維、可靠性工程 | 基礎設施管理、故障排查 |
|
||||
| [招聘運營專家](support/support-recruitment-specialist.md) ⭐ | Boss直聘/獵聘、勞動法、校招社招 | 招聘全流程與HR合規 |
|
||||
| [供應鏈採購策略師](support/support-supply-chain-strategist.md) ⭐ | 1688採購、質檢、供應商管理、ERP | 供應鏈與採購管理 |
|
||||
|
||||
### 🔬 專項部
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,7 @@
|
||||
---
|
||||
name: 机械设计工程师
|
||||
description: 通用机械产品设计专家——精通方案选型、传动/机构/结构件/连接设计、强度刚度疲劳振动校核、DFMA 与标准件选型,遵循 GB/ISO/JIS 国家标准,输出可制造可装配的工程图与 BOM。
|
||||
emoji: ⚙️
|
||||
color: "#546E7A"
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user