A股优质公司召回池
筛选标准:质量优先(ROE、增长率、护城河、管理层),覆盖A股各行业最具竞争力的100家公司 研究深度:先去劣筛选,再对通过公司做深度研究 生成日期:2026-05-17
行业分布
| 编号 | 板块 | 公司数 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 01 | 食品饮料 | 10 | 01-食品饮料.md |
| 02 | 科技硬件(半导体/AI算力/光模块) | 10 | 02-科技硬件.md |
| 03 | 新能源(电池/光伏/储能/电车) | 10 | 03-新能源.md |
| 04 | 医药健康 | 10 | 04-医药健康.md |
| 05 | 家电与消费电子 | 10 | 05-家电与消费电子.md |
| 06 | 金�� | 10 | 06-金融.md |
| 07 | 高端制造与军工 | 10 | 07-高端制造与军工.md |
| 08 | 化工与新材料 | 10 | 08-化工与新材料.md |
| 09 | 电力与资源 | 10 | 09-电力与资源.md |
| 10 | 软件通信与服务 | 10 | 10-软件通信与服务.md |
100家公司完整名单
01 食品饮料
| 序号 | 公司 | 代码 | 核心业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 600519.SH | 酱香白酒 |
| 2 | 五粮液 | 000858.SZ | 浓香白酒 |
| 3 | 泸州老窖 | 000568.SZ | 浓香白酒 |
| 4 | 山西汾酒 | 600809.SH | 清香白酒 |
| 5 | 洋河股份 | 002304.SZ | 绵柔白酒 |
| 6 | 海天味业 | 603288.SH | 调味品 |
| 7 | 伊利股份 | 600887.SH | 乳制品 |
| 8 | 东鹏饮料 | 605499.SH | 功能饮料 |
| 9 | 重庆啤酒 | 600132.SH | 啤酒 |
| 10 | 中国中免 | 601888.SH | 免税零售 |
02 科技硬���(半导体/AI算力/光模块)
| 序号 | 公司 | 代码 | 核心业务 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中际旭创 | 300308.SZ | 光模块全球龙头 |
| 12 | 海光信息 | 688041.SH | 国产CPU/GPU |
| 13 | 北方华创 | 002371.SZ | 半导体设备 |
| 14 | 中微公司 | 688012.SH | 刻蚀设备 |
| 15 | 韦尔股份 | 603501.SH | CIS芯片 |
| 16 | 澜起科技 | 688008.SH | 内存接口芯片 |
| 17 | 寒武纪 | 688256.SH | AI芯片 |
| 18 | 新易盛 | 300502.SZ | 高速光模块 |
| 19 | 工业富联 | 601138.SH | AI服务器 |
| 20 | 天孚通信 | 300394.SZ | 光无源器件 |
03 新能源(电池/光伏/储能/电车)
| 序号 | 公司 | 代码 | 核心业务 |
|---|---|---|---|
| 21 | 宁德时代 | 300750.SZ | 动力电池全球龙头 |
| 22 | 比亚迪 | 002594.SZ | 新能源汽车/电池 |
| 23 | 阳光电源 | 300274.SZ | 逆变器/储能 |
| 24 | 隆基绿能 | 601012.SH | 光伏硅片/组件 |
| 25 | 通威股份 | 600438.SH | 硅料/电池片 |
| 26 | 汇川技术 | 300124.SZ | 工控/新能源驱动 |
| 27 | 亿纬��能 | 300014.SZ | 锂电池 |
| 28 | 三花智控 | 002050.SZ | 热管理 |
| 29 | 先导智能 | 300450.SZ | 锂电设备 |
| 30 | 天赐材料 | 002709.SZ | 电解液 |
04 医药健康
| 序号 | 公司 | 代码 | 核心业务 |
|---|---|---|---|
| 31 | 恒瑞医药 | 600276.SH | 创新药 |
| 32 | 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 医疗器械 |
| 33 | 药明康德 | 603259.SH | CXO |
| 34 | 片仔癀 | 600436.SH | 中药 |
| 35 | 爱尔眼科 | 300015.SZ | 眼科连锁 |
| 36 | 智飞生物 | 300122.SZ | 疫苗 |
| 37 | 长春高新 | 000661.SZ | 生长激素 |
| 38 | 泰格医药 | 300347.SZ | 临床CRO |
| 39 | 华兰生物 | 002007.SZ | 血制品 |
| 40 | 云南白药 | 000538.SZ | 中药/日化 |
05 家电与消费电子
| 序号 | 公司 | 代码 | 核心业务 |
|---|---|---|---|
| 41 | 美的集团 | 000333.SZ | 综合家电 |
| 42 | 格力电器 | 000651.SZ | 空调 |
| 43 | 海尔智家 | 600690.SH | 智能家电 |
| 44 | 海康威视 | 002415.SZ | 安防/AI视觉 |
| 45 | 立讯精密 | 002475.SZ | 消费电子连接器 |
| 46 | 公牛集团 | 603195.SH | 电连接/照明 |
| 47 | 石头科技 | 688169.SH | 扫地机器人 |
| 48 | 苏泊尔 | 002032.SZ | 小家电 |
| 49 | 老板电器 | 002508.SZ | 厨电 |
| 50 | 大华股份 | 002236.SZ | 安防 |
06 金融
| 序号 | 公司 | 代码 | 核心业务 |
|---|---|---|---|
| 51 | 招商银行 | 600036.SH | 零售银行 |
| 52 | 中国平安 | 601318.SH | 综合金融/保险 |
| 53 | 宁波银行 | 002142.SZ | 城商行 |
| 54 | 兴业银行 | 601166.SH | 股份行 |
| 55 | 工商银行 | 601398.SH | 国有大行 |
| 56 | 建设银行 | 601939.SH | 国有大行 |
| 57 | 东方财富 | 300059.SZ | 互联网券商 |
| 58 | 中信证券 | 600030.SH | 券商龙头 |
| 59 | 中国人寿 | 601628.SH | 寿险 |
| 60 | 中国太保 | 601601.SH | 保险 |
07 高端制造与军工
| 序号 | 公司 | 代码 | 核心业务 |
|---|---|---|---|
| 61 | 三一重工 | 600031.SH | 工程机械 |
| 62 | 徐工机械 | 000425.SZ | 工程机械 |
| 63 | 中联���科 | 000157.SZ | 工程机械 |
| 64 | 中航沈飞 | 600760.SH | 战斗机 |
| 65 | 航发动力 | 600893.SH | 航空发动机 |
| 66 | 中航光电 | 002179.SZ | 军工连接器 |
| 67 | 紫光国微 | 002049.SZ | 特种芯片 |
| 68 | 埃斯顿 | 002747.SZ | 工业机器人 |
| 69 | 中国中车 | 601766.SH | 轨道交通装备 |
| 70 | 绿的谐波 | 688017.SH | 谐波减速器 |
08 化工与新材料
| 序号 | 公司 | 代码 | 核心业务 |
|---|---|---|---|
| 71 | 万华化学 | 600309.SH | MDI/新材料 |
| 72 | 恩捷股份 | 002812.SZ | 锂电隔膜 |
| 73 | 华鲁恒升 | 600426.SH | 煤化工 |
| 74 | 东方雨虹 | 002271.SZ | 防水材料 |
| 75 | 北新建材 | 000786.SZ | 石膏板 |
| 76 | 中国巨石 | 600176.SH | 玻纤 |
| 77 | 新和成 | 002001.SZ | 维生素/新材料 |
| 78 | 合盛硅业 | 603260.SH | 有机硅 |
| 79 | 金禾实业 | 002597.SZ | 甜味剂/香料 |
| 80 | 卫星化学 | 002648.SZ | C2/C3化学品 |
09 电力与资源
| 序号 | 公司 | 代码 | 核心业务 |
|---|---|---|---|
| 81 | 长江电力 | 600900.SH | 水电 |
| 82 | 中国神华 | 601088.SH | 煤炭/电力/运输 |
| 83 | 紫金矿业 | 601899.SH | 金铜矿业 |
| 84 | 陕西煤业 | 601225.SH | 煤炭 |
| 85 | 中国核电 | 601985.SH | 核电 |
| 86 | 华能水电 | 600025.SH | 水电 |
| 87 | 中国广核 | 003816.SZ | 核电 |
| 88 | 兖矿能源 | 600188.SH | 煤炭 |
| 89 | 洛阳钼业 | 603993.SH | 钼钨铜钴矿 |
| 90 | 国投电力 | 600886.SH | 水电/火电 |
10 软件通信与服务
| 序号 | 公司 | 代码 | 核心业务 |
|---|---|---|---|
| 91 | 金山办公 | 688111.SH | 办公软件 |
| 92 | 用友网络 | 600588.SH | 企业软件/ERP |
| 93 | 中国移动 | 600941.SH | 移动通信 |
| 94 | 中国电信 | 601728.SH | 固网/移动通信 |
| 95 | 顺丰控股 | 002352.SZ | 快递物流 |
| 96 | 科大讯飞 | 002230.SZ | AI语音/大模型 |
| 97 | 广联达 | 002410.SZ | 建筑信息化 |
| 98 | 分众传媒 | 002027.SZ | 电梯广告 |
| 99 | 恒生电子 | 600570.SH | 金融IT |
| 100 | 深信服 | 300454.SZ | 网络安全/云计算 |
筛选流程
- 去劣筛选:用7条去劣指标+3条豁免规则,排除非一流公司
- 深度研究:对通过筛选的公司进行四大师框架研究
- 估值判断:确定值得关注的投资标的
注意事项
- 100家公司已去重,无重复标的