79ca11358a
去劣指标v2系统验证结果: - 3家已知烂公司(乐视/华夏幸福/FF)100%排除,平均触犯6条 - 20家差公司100%排除率,零漏网 - 20家平庸公司55%排除率,无误杀 - 13家一流好公司100%通过,零误杀
2.4 KiB
2.4 KiB
好公司:去劣指标7条全通过
筛选日期:2026年5月17日 筛选标准:7条去劣指标 + 2条豁免规则(v2)
指标体系
| # | 指标 | 排除条件 |
|---|---|---|
| 1 | 10年平均ROE | < 8% |
| 2 | 5年累计自由现金流 | 为负 |
| 3 | 利息覆盖倍数 | < 2倍 |
| 4 | 长期毛利率 | < 15% |
| 5 | 经营现金流/净利润 | < 0.7 |
| 6 | 长期净利率 | < 5% |
| 7 | 5年股本膨胀 | > 20% |
豁免A(第1条):上市<10年 + 毛利率>30% + 近2年经营现金流为正 豁免B(第6条):毛利率>30% + 近2年净利率>5%或上升趋势
全通过的13家一流公司
| 公司 | ①ROE | ②FCF | ③利息覆盖 | ④毛利率 | ⑤OCF/NI | ⑥净利率 | ⑦稀释 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | ✅ 24% | ✅ | ✅ | ✅ 56% | ✅ | ✅ 30% | ✅ 回购缩股 | 全过 |
| 阿里巴巴 | ✅ 15-20% | ✅ | ✅ | ✅ 38% | ✅ | ✅ 16% | ✅ 回购缩股 | 全过 |
| PDD | ✅ 40%+ | ✅ | ✅ | ✅ 62% | ✅ | ✅ 25% | ✅ | 全过 |
| 泡泡玛特 | ✅ 50%+ | ✅ | ✅ | ✅ 65% | ✅ | ✅ 20% | ✅ | 全过 |
| 美团 | ⚠️→✅ 豁免A | ✅ | ✅ | ✅ 35% | ✅ | ⚠️→✅ 豁免B | ✅ | 豁免通过 |
| lululemon | ✅ 40%+ | ✅ | ✅ | ✅ 57% | ✅ | ✅ 14% | ✅ 回购缩股 | 全过 |
| 英伟达 | ✅ 50%+ | ✅ | ✅ | ✅ 73% | ✅ | ✅ 50% | ✅ | 全过 |
| ✅ 28% | ✅ | ✅ | ✅ 56% | ✅ | ✅ 27% | ✅ | 全过 | |
| 台积电 | ✅ 28% | ✅ | ✅ | ✅ 54% | ✅ | ✅ 40% | ✅ | 全过 |
| Meta | ✅ 30% | ✅ | ✅ | ✅ 81% | ✅ | ✅ 33% | ✅ | 全过 |
| 五粮液 | ✅ 22% | ✅ | ✅ | ✅ 75% | ✅ | ✅ 37% | ✅ | 全过 |
| 微软 | ✅ 38% | ✅ | ✅ | ✅ 69% | ✅ | ✅ 36% | ✅ | 全过 |
| 亚马逊 | ✅ 12-15% | ✅ | ✅ | ✅ 47% | ✅ | ⚠️→✅ 豁免B | ✅ | 豁免通过 |
这些公司的共同特征
- 毛利率全部>30% — 最低是美团35%,最高是Meta 81%
- ROE全部>12% — 说明资本效率远超机会成本
- 自由现金流全部为正 — 赚的是真金白银
- 无一稀释股东 — 大多在回购缩股
这就是"一流好公司"的财务画像:高毛利(定价权)+ 高ROE(资本效率)+ 强现金流(利润真实)+ 不稀释(尊重股东)。