修复智能体名字 与 README.md 、agent 中保持一致,
This commit is contained in:
@@ -41,7 +41,7 @@
|
||||
| **反馈分析师** | 用户反馈综合 | 周度反馈摘要 |
|
||||
| **Sprint 排序师** | 待办梳理 + Sprint 规划 | Sprint 计划 |
|
||||
| **增长黑客** | 增长渠道优化 | 增长指标报告 |
|
||||
| **项目督导员** | 跨团队协调 | 周度状态更新 |
|
||||
| **项目牧羊人** | 跨团队协调 | 周度状态更新 |
|
||||
|
||||
### 双周
|
||||
|
||||
@@ -66,7 +66,7 @@
|
||||
| 智能体 | 活动 | 产出 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| **工作室制片人** | 策略组合复盘 | 季度策略评估 |
|
||||
| **流程优化师** | 流程效率审计 | 优化报告 |
|
||||
| **工作流优化师** | 流程效率审计 | 优化报告 |
|
||||
| **性能基准师** | 性能回归测试 | 季度性能报告 |
|
||||
| **工具评估师** | 技术栈复盘 | 技术债评估 |
|
||||
|
||||
@@ -115,7 +115,7 @@
|
||||
| 级别 | 定义 | 响应时间 | 决策权 |
|
||||
|------|------|---------|--------|
|
||||
| **P0 — 紧急** | 服务挂了、数据丢了、安全事件 | 立即 | 工作室制片人 |
|
||||
| **P1 — 高** | 主要功能挂了、性能严重下降 | < 1 小时 | 项目督导员 |
|
||||
| **P1 — 高** | 主要功能挂了、性能严重下降 | < 1 小时 | 项目牧羊人 |
|
||||
| **P2 — 中** | 次要功能有问题、有临时方案 | < 4 小时 | 智能体编排者 |
|
||||
| **P3 — 低** | 样式问题、小不便 | 下个 Sprint | Sprint 排序师 |
|
||||
|
||||
@@ -145,7 +145,7 @@
|
||||
│
|
||||
▼
|
||||
事后复盘
|
||||
├── 流程优化师主持回顾
|
||||
├── 工作流优化师主持回顾
|
||||
├── 根因分析已记录
|
||||
├── 预防措施已确定
|
||||
└── 流程改进已落实
|
||||
@@ -197,7 +197,7 @@
|
||||
- 内容策略调整
|
||||
|
||||
各平台:
|
||||
- Twitter 运营官 → 每日互动,每周推文串
|
||||
- Twitter 互动官 → 每日互动,每周推文串
|
||||
- Instagram 策展人 → 每周 3-5 帖,每天 Stories
|
||||
- TikTok 策略师 → 每周 3-5 视频
|
||||
- Reddit 社区建设者 → 每日真实互动
|
||||
@@ -287,7 +287,7 @@
|
||||
- 扩张规划
|
||||
|
||||
4. 组织健康
|
||||
- 流程效率(流程优化师输入)
|
||||
- 流程效率(工作流优化师输入)
|
||||
- 团队绩效指标
|
||||
- 资源配置优化
|
||||
- 能力建设需求
|
||||
@@ -311,7 +311,7 @@
|
||||
| **质量** | 客服解决时间 | < 4 小时 | 客服响应者 |
|
||||
| **合规** | 监管合规率 | > 98% | 法务合规员 |
|
||||
| **效率** | 部署频率 | 每天多次 | DevOps 自动化师 |
|
||||
| **效率** | 流程改进 | 每季度 20% | 流程优化师 |
|
||||
| **效率** | 流程改进 | 每季度 20% | 工作流优化师 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user